Tuotekategoriat
T-sarjan vetokiristin
Boltight T-sarjan standardi- vetokiristin erittäin tarkkaan momenttiin. Moduulirakenne, eli yhteen runko-osaan voi liittää erikokoisia vetimiä. Pitkäikäiset tiivisteet. 1500 baarin paine pitää sylinterin kompaktina. Suunniteltu sopimaan useimpiin ANSI B16.5, MSS SP-44 ja API17D laippoihin. 1500 baaria. Isku 15 mm, paitsi T21, jossa isku on 12 mm. Mutterin korkeus 1 x pultin halkaisija. Kun oikea momentti on tärkeä, vetokiristys on hyvä tapa saada se aikaan. Saatavilla myös kustomoituja malleja omilla mitoilla.
| Malli | Pultin koko mm | Painealue mm2 | Suurin kuorma kN | Halkaisija mm | Korkeus mm | Minimi pulttien väli | Etäisyys yläpuoliseen esteeseen mm | Paino |
| T21 | M16 | 1555 | 233 | 73 | 102 | 53 | 145 | 2,3 |
| M20 | 53 | |||||||
| M22 | 53 | |||||||
| M24 | 62 | |||||||
| M27 | 62 | |||||||
| T22 | M27 | 2884 | 433 | 105 | 131 | 62 | 175 | 5,7 |
| M30 | 73 | |||||||
| M33 | 73 | |||||||
| M36 | 81 | |||||||
| M39 | 83 | |||||||
| T23 | M39 | 5271 | 791 | 136 | 147 | 83 | 200 | 9,6 |
| M42 | 93 | |||||||
| M45 | 96 | |||||||
| M48 | 101 | |||||||
| M52 | 104 | |||||||
| T24 | M52 | 8445 | 1267 | 172 | 168 | 104 | 192 | 16,3 |
| M56 | 123 | |||||||
| M64 | 129 | |||||||
| T25 | M64 | 12197 | 1830 | 200 | 188 | 129 | 255 | 25,3 |
| M72 | 150 | |||||||
| M76 | 154 | |||||||
| T26 | M76 | 16682 | 2502 | 235 | 212 | 154 | 288 | 36,1 |
| M80 | 176 | |||||||
| M90 | 185 | |||||||
| T27 | M90 | 17530 | 2629 | 245 | 227 | 185 | 320 | 41,4 |
| M95 | 191 | |||||||
| M100 | 197 |


