RDG-sylinterit – Kaksitoiminen hydraulisylinteri – Osatek

RDG-sylinterit

SPX FLOW Power Teamin kaksitoimiset RDG-sylinterit ovat nappivalinta suurta, jopa 600 tonnin nostovoimaa vaativiin työkohteisiin. 55-200 tonnin mallit tarjoavat ideaalin ratkaisun yleisimpiin teollisuuden kunnossapitotöihin, kun taas yli 250 tonnin mallit soveltuvat erinomaisesti muun muassa työmaakäyttöön tai muita äärimmäisen raskaita nostoja sisältäviin korjaus- ja rakennustöihin. RDG-sarjan hydraulisylintereistä löytyy vakiona pohjankiinnityskierteet, mikä lisää entisestään sylinterien monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

Kaksitoimiset, vankkarakenteiset hydraulisylinterit ovat luotettava ratkaisu ammattilaisille, jotka tarvitsevat säännöllisesti työssään nopeasti toimivaa ja suurta nostotehoa tarjoavaa hydraulisylinteriä. Kaikki mallit toimitetaan vakiona 5 astetta kallistuvalla nostosatulalla ja nostosilmukoilla. Paluulinjan varoventtiili ehkäisee ylipaineen muodostumista ja takaa RDG-sylintereillä työskentelyn turvallisuuden.

Miksi valita SPX FLOW Power Teamin RDG-sarjan kaksitoiminen hydraulisylinteri?

  • vakiona pohjankiinnityskierteet
  • kaksitoiminen
  • nostoteho 55-600 tonnia
  • kaikissa malleissa helposti irrotettavat nostosilmukat
  • kulutukselle alttiit kohdat käsitelty kromilla, sinkillä tai Power Tech -pinnoitemateriaalilla
  • pinnat maalattu kuumaepoksimenetelmällä
  • täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset

Suomen johtavana korkeapainehydrauliikan asiantuntijana tarjoamme ratkaisun kaikkiin hydraulisylinteritarpeisiin. Ammattilaisemme auttavat löytämään käyttökohteeseesi juuri oikeanlaisen hydraulisylinterin ja tarvittaessa räätälöivät sinulle sellaisen. Mikäli tarvitset hydraulisylinterin käyttöösi vain väliaikaisesti, voit vuokrata sen helposti meiltä. Tarjoamme myös tunkkauspalvelua ja muita nostotyösuorituksia niin suuriin kuin pieniin projekteihin.

Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
(tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG552 55 50,8 199,1 249,9 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 362 167,6 50,1 17,8
RDG554 55 101,6 249,9 351,5 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 724 335,1 50,1 21,9
RDG556 55 152,4 300,7 453,1 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 1086 502,7 50,1 27,3
RDG558 55 203,2 351,5 554,7 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 1448 670,3 50,1 31,4
RDG5510 55 254 402,3 656,3 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 1809,9 837,8 50,1 35,4
RDG5512 55 304,8 453,1 757,9 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 2171,9 1005,4 50,1 39,5
RDG5513 55 330,2 478,5 808,7 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 2352,9 1089,2 50,1 41,5
RDG5514 55 355,6 503,9 859,5 131,1 41 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 2533,9 1173 50,1 43,5
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG752 75 50,8 211,1 261,9 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 492,7 241,6 68,2 23,4
RDG754 75 101,6 261,9 363,5 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 985,3 483,2 68,2 30,6
RDG756 75 152,4 312,7 465,1 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 1478 724,7 68,2 35,5
RDG758 75 203,2 363,5 566,7 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 1970,7 966,3 68,2 40,4
RDG7510 75 254 414,3 668,3 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 2463,3 1207,9 68,2 45,2
RDG7512 75 304,8 465,1 769,9 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 2956 1449,5 68,2 50,1
RDG7513 75 330,2 490,5 820,7 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 3202,3 1570,3 68,2 52,5
RDG7514 75 355,6 515,9 871,5 146,8 44,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 3448,7 1691,1 68,2 55
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG1002 100 50,8 221 271,8 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 676,3 314,9 93,5 32,3
RDG1004 100 101,6 271,8 373,4 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 1352,6 629,7 93,5 38,4
RDG1006 100 152,4 322,6 475 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 2028,8 944,6 93,5 44,5
RDG1008 100 203,2 373,4 576,6 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 2705,1 1259,5 93,5 50,7
RDG10010 100 254 424,2 678,2 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 3381,4 1574,4 93,5 56,8
RDG10012 100 304,8 475 779,8 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 4057,7 1889,2 93,5 63
RDG10013 100 330,2 500,4 830,6 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 4395,8 2046,7 93,5 66
RDG10014 100 355,6 525,8 881,4 165,9 47,1 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 4734 2204,1 93,5 69,1
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG1502 150 50,8 238 288,8 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 1005,6 485,1 139,1 46,8
RDG1504 150 101,6 288,8 390,4 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 2011,3 970,2 139,1 54,9
RDG1506 150 152,4 339,6 492 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 3016,9 1455,3 139,1 63,1
RDG1508 150 203,2 390,4 583,6 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 4022,5 1940,4 139,1 71,3
RDG15010 150 254 441,2 695,2 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 5028,2 2425,5 139,1 79,5
RDG15012 150 304,8 492 796,8 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 6033,8 2910,7 139,1 87,7
RDG15013 150 330,2 517,4 847,6 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 6536,6 3153,2 139,1 91,8
RDG15014 150 355,6 542,8 898,4 195,6 53,5 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 7039,4 3395,8 139,1 95,8
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG2002 200 50,8 255 305,8 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 1353,1 644,5 187,2 67,5
RDG2004 200 101,6 305,8 407,4 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 2706,1 1289 187,2 78,6
RDG2006 200 152,4 356,6 509 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 4059,2 1933,4 187,2 89,6
RDG2008 200 203,2 407,4 610,6 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 5412,2 2577,9 187,2 100,7
RDG20010 200 254 458,2 712,2 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 6765,3 3222,4 187,2 111,8
RDG20012 200 304,8 509 813,8 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 8118,3 3866,9 187,2 122,8
RDG20013 200 330,2 534,4 864,6 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 8794,9 4189,1 187,2 128,3
RDG20014 200 355,6 559,8 915,4 226,8 57,2 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 1647,4 4511,4 187,2 133,9
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG2502 250 50,8 261,6 312,4 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 1647,4 721,8 227,9 87,3
RDG2504 250 101,6 312,4 414 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 3294,8 1443,6 227,9 101,2
RDG2506 250 152,4 363,2 515,6 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 4942,2 2165,4 227,9 115,2
RDG2508 250 203,2 414 617,2 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 6589,6 2887,3 227,9 129,2
RDG25010 250 254 464,8 718,8 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 8237 3609,1 227,9 143,1
RDG25012 250 304,8 515,6 820,4 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 9884,4 4330,9 227,9 157
RDG25013 250 330,2 541 871,2 250,2 59,7 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 10708,1 4691,8 227,9 164
RDG25014 250 355,6 566,4 922 250,2 63 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 11531,8 5052,7 227,9 171
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG3002 300 50,8 272,8 323,6 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 2084,9 998,5 288,5 114,1
RDG3004 300 101,6 323,6 425,2 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 4169,7 1997,1 288,5 131,1
RDG3006 300 152,4 374,4 526,8 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 6254,6 2995,6 288,5 148,1
RDG3008 300 203,2 425,2 628,4 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 8339,5 3994,2 288,5 165,1
RDG30010 300 254 476 730 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 10424,3 4992,7 288,5 182,1
RDG30012 300 304,8 526,8 831,6 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 12509,2 5991,3 288,5 199
RDG30013 300 330,2 552,2 882,4 281,4 63 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 13551,6 6490,5 288,5 207,5
RDG30014 300 355,6 577,6 933,2 281,4 70,3 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 14594,1 6989,8 288,5 216
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG4002 400 50,8 306,6 357,4 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 2837,6 1391,1 392,7 177,3
RDG4004 400 101,6 357,4 459 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 5675,1 2782,3 392,7 200,2
RDG4006 400 152,4 408,2 560,6 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 8512,7 4173,4 392,7 223,1
RDG4008 400 203,2 459 662,2 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 11350,2 5564,6 392,7 245,9
RDG40010 400 254 509,8 763,8 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 14187,8 6955,7 392,7 268,8
RDG40012 400 304,8 560,6 865,4 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 17025,4 8346,9 392,7 288,6
RDG40013 400 330,2 586 916,2 328,4 70,3 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 18444,1 9042,5 392,7 303,1
RDG40014 400 355,6 611,4 967 328,4 73,6 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 19862,9 9738 392,7 314,6
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG5002 500 50,8 311,9 362,7 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 3403,7 1757,9 471 214
RDG5004 500 101,6 362,7 464,3 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 6807,3 3515,8 471 240,7
RDG5006 500 152,4 413,5 565,9 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 10211 5273,8 471 267,5
RDG5008 500 203,2 464,3 667,5 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 13614,7 7031,7 471 294,1
RDG50010 500 254 515,1 769,1 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 17018,4 8789,6 471 320,9
RDG50012 500 304,8 565,9 870,7 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 20422 10547,5 471 347,6
RDG50013 500 330,2 591,3 921,5 359,7 73,6 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 22123,9 11426,5 471 361
RDG50014 500 355,6 616,7 972,3 359,7 76,8 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 23825,7 12305,5 471 374,4
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F G H K Nosto­satulan halkaisija Sylinterin sisä­halkaisija Männän pinta-ala (nosto) Öljy­tilavuus (nosto) Öljy­tilavuus (veto) Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (cm3) (metr. tn) (kg)
RDG6002 600 50,8 324,1 374,9 391,2 76,8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 4021,2 1938,2 556,5 255,2
RDG6004 600 101,6 374,9 476,5 391,2 76,8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 8042,5 3876,4 556,5 288
RDG6006 600 152,4 425,7 578,1 391,2 76,8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 12063,7 5814,7 556,5 320,7
RDG6008 600 203,2 476,5 679,7 391,2 76,8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 16085 7752,9 556,5 353,4
RDG60010 600 254 527,3 781,3 391,2 76,8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 20106,2 9691,1 556,5 386,2
RDG60012 600 304,8 578,1 882,9 391,2 76.8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 24127,4 11629,3 556,5 418,9
RDG60013 600 330,2 603,5 933,7 391,2 76,8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 26138 12598,4 556,5 435,2
RDG60014 600 355,6 628,9 984,5 391,2 76.8 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 28148,7 13567,5 556,5 451,6