R-sylinterit - Osatek

R-sylinterit

Yksitoimiset SPX FLOW Power Teamin R-sarjan hydraulisylinterit tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon kunnossapito- ja teollisuuskohteiden nostotöihin, joissa pienimmät sylinterimallit eivät mahdollista riittävää nostotehoa. Matala profiili ja kompakti suunnittelu tekevät R-sarjan sylintereistä loistavan ratkaisun ahtaisiin, mutta suurta nostovoimaa vaativiin kohteisiin.

 Selkeä nostorajamerkki ja sylinterin runkoon porattu ylivuotoreikä estävät männän nostamisen liian korkealle. Sylinterimallit voidaan varustaa viisi astetta kallistuvalla nostosatulalla, joka helpottaa sylinterien käyttöä myös epätasaisia nostopintoja sisältävissä käyttökohteissa. Kustannustehokkaita R-sarjan sylintereitä on saatavana myös kaksitoimisina malleina.

Miksi valita SPX FLOW Power Teamin R-sarjan hydraulisylinteri?

  • yksitoiminen, ei-jousipalautteinen
  • nostoteho 55-565 tonnia
  • kulutukselle alttiit kohdat käsitelty kromilla, sinkillä tai Power Tech -pinnoitemateriaalilla
  • pinnat maalattu kuumaepoksimenetelmällä
  • täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään juuri oikeanlaisen hydraulisylinterin kohteeseesi joko kokonaan omaksesi tai vuokralle. Monipuoliset asennus- ja tunkkauspalvelumme ovat apunasi, kun tarvitset ammattilaisen tukea ja konsultointia haastavissa nostotöissä ja -projekteissa. Muistathan myös korkealaatuiset hydraulisylinterien koeponnistus- ja huoltopalvelumme.

Order number Cylinder capacity (tons) Stroke (mm) Oil capacity (cu. cm) Bore diameter (mm) Cylinder effective area (sq. cm) Metric tons at 700 bar Weight kg
R552C 55 50,8 362 95,3 71,2 50,1 12,3
R556C 55 152,4 1.087 95,3 71,2 50,1 22,7
R5510C 55 254 1.811 95,3 71,2 50,1 32,7
R1002C 100 50,8 677 130,2 133,1 93,6 23,6
R1006C 100 152,4 2.030 130,2 133,1 93,6 40,4
R1502C 150 50,8 1.007 158,8 197,9 139,1 41,8
R1506C 150 152,4 3.019 158,8 197,9 139,1 68,6
R15010C 150 254 5.032 158,8 197,9 139,1 95,3
R2002C 200 50,8 1.355 184,2 266,3 187,2 65,8
R2006C 200 152,4 4.062 184,2 266,3 187,2 100,3
R2802C 280 50,8 1.861 215,9 365,9 257,5 91,6
R2806C 280 152,4 5.583 215,9 365,9 257,5 136,7
R3552C 355 50,8 2.326 241,3 457,2 321,4 137,1
R3556C 355 152,4 6.975 241,3 457,2 321,4 197
R35510C 355 254 11.624 241,3 457,2 321,4 256,5
R4302C 430 50,8 2.841 266,7 558,5 392,7 199,8
R4306C 430 152,4 8.520 266,7 558,5 392,7 276,5
R5652C 565 50,8 3.710 304,8 729,5 512,9 289,7
R5656C 565 152,4 11.129 304,8 729,5 512,9 389,5
R56510C 565 254 18.548 304,8 729,5 512,9 489,4
A B C F H K
Order number Retracted height (mm) Extended height (mm) Outside diameter (mm) Base to port (mm) Piston rod diameter (mm) Piston rod protrusion (mm)
R552C 125,4 176,2 127 25,4 96,3 3,2
R556C 227 379,4 127 25,4 96,3 3,2
R5510C 328,6 582,6 127 25,4 96,3 3,2
R1002C 139,7 190,5 165,1 25,4 130,2 3,2
R1006C 241,3 393,7 165,1 25,4 130,2 3,2
R1502C 161,9 212,7 204,8 31,8 158,8 3,2
R1506C 263,5 415,9 204,8 31,8 158,8 3,2
R15010C 365,1 619,1 204,8 31,8 158,8 3,2
R2002C 190,5 241,3 235 41,3 184,2 3,2
R2006C 292,1 444,5 235 41,3 184,2 3,2
R2802C 190,5 241,3 260,4 41,3 215,9 3,2
R2806C 292,1 444,5 276,2 41,3 215,9 3,2
R3552C 231,8 282,6 298,5 54 241,3 3,2
R3556C 333,4 485,8 298,5 54 241,3 3,2
R35510C 435 689 298,5 54 241,3 3,2
R4302C 263,5 314,3 330,2 63,5 266,7 3,2
R4306C 365,1 517,5 330,2 63,5 266,7 3,2
R5652C 292,1 342,9 377,8 69,9 3,2 3,2
R5656C 393,7 546,1 377,8 69,9 3,2 3,2
R56510C 495,3 749,3 377,8 69,9 3,2 3,2

Cylinders: R Series S/A – Diagram