RH-sylinterit
SPX FLOW Power Teamin RH-sarjan reikäsylinterit ovat monipuolisia työvälineitä niin nostamiseen, vetämiseen kuin työntämiseen. Reikämäntä mahdollistaa sylinterien monipuolisen käytön esimerkiksi työskenneltäessä tappien ja puslien kanssa. Lujatekoisilla kauluskierteillä varustetut reikäsylinterit ovat myös helposti kiinnitettävissä muun muassa erilaisiin orsiin ja laippoihin.
Laadukas RH-sarjan reikäsylinterimallisto tarjoaa lukuisia käyttömahdollisuuksia niin rakennus-, energia-, kaivos- kuin raskaan kokoonpanevan teollisuuden ammattilaisille. Suurin osa RH-sarjan reikäsylintereistä sisältää vakiona pohjankiinnityskierteet, jotka helpottavat sylinterin kiinnittämistä suoraan käyttökohteeseen. Lisäksi mallistosta on saatavana alumiinirunkoinen, huomattavan kevyt reikäsylinterimalli RHA306.
Miksi valita SPX FLOW Power Teamin RH-sarjan reikäsylinteri?
- suurin osa malleista varustettu pohja- ja kauluskierteillä
- yksitoiminen, jousipalautteinen
- soveltuu sekä nosto- että vetotöihin
- nostoteho 10-100 tonnia
- kulutukselle alttiit kohdat käsitelty kromilla, sinkillä tai Power Tech -pinnoitemateriaalilla
- pinnat maalattu kuumaepoksimenetelmällä
- täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset
Kerro meille työkalutarpeestasi! Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään kattavasta valikoimastamme juuri oikeanlaisen reikäsylinterin. Hetkelliset hydraulisylinteritarpeesi ratkaiset helposti vuokraamalla tarvittavan työkalun käyttöösi. Tarjoamme myös kattavia huolto-, koeponnistus- ja varaosapalveluita nykyisten reikäsylinteriesi toimintakunnon tarkistamiseksi.
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH102 | 10 | 63,5 | 134,9 | 198,4 | 76,2 | – | – | 25,4 | 52,4 | 19,4 | 1 3/4 – 12 | 14,3 | 91 | 10 | 4,1 |
RH108 | 10 | 203,2 | 287,3 | 490,5 | 76,2 | – | – | 25,4 | 52,4 | 19,4 | 1 3/4 – 12 | 14,3 | 290 | 10 | 8,5 |
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH120** | 12 | 7,9 | 55,6 | 63,5 | 69,9 | 2 3/4 – 16 | 31,8 | 9,5 | 34,9 | 17,5 | 3/4 – 16 | 17,8 | 14 | 12,5 | 1,4 |
RH121 | 12 | 41,3 | 122,2 | 163,5 | 69,9 | 2 3/4 – 16 | 31,8 | 25,4 | 34,9 | 20,2 | – | 17,8 | 74 | 12,5 | 3 |
RH121T** | 12 | 41,3 | 122,2 | 163,5 | 69,9 | 2 3/4 – 16 | 31,8 | 25,4 | 34,9 | 17,5 | 3/4 – 16 | 17,8 | 74 | 12,5 | 3 |
RH123 | 12 | 76,2 | 184,2 | 260,4 | 69,9 | 2 3/4 – 16 | 20,6 | 25,4 | 34,9 | 20,6 | – | 17,8 | 136 | 12,5 | 4 |
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH202 | 20 | 50,8 | 155,6 | 206,4 | 98,4 | 3 7/8 – 12 | 38,1 | 25,4 | 54 | 27,4 | 1 9/16 – 16 | 30,4 | 155 | 21,4 | 7,3 |
RH203 | 20 | 76,2 | 154 | 230,2 | 101,6 | – | – | 25,4 | 69,9 | 26,6 | 2 1/4 – 12 | 25,3 | 193 | 17,8 | 9,1 |
RH206 | 20 | 152,4 | 308 | 460,4 | 98,4 | 3 7/8 – 12 | 38,1 | 25,4 | 54 | 27,4 | 1 9/16 – 16 | 30,4 | 465 | 21,4 | 13,7 |
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH302 | 30 | 63,5 | 158,8 | 222,3 | 120,7 | 4 3/4 – 12 | 38,1 | 29,4 | 82,6 | 32,9 | 2 3/4 – 12 | 40,9 | 260 | 28,8 | 11,6 |
RHA306 | 30 | 149,2 | 283,4 | 432,6 | 130,2 | – | – | 31,8 | 82,6 | 32,5 | 2 5/8 – 8 | 40,9 | 625 | 28,8 | 9,9 |
RH306 | 30 | 152,4 | 247,7 | 400,1 | 120,7 | 4 3/4 – 12 | 38,1 | 29,4 | 82,6 | 32,5 | 2 3/4 – 12 | 40,9 | 625 | 28,8 | 17,7 |
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH503 | 50 | 76,2 | 181 | 257,2 | 152,4 | 6 – 12 | 50,8 | 31,8 | 104,8 | 42,5 | 3 1/4 – 12 | 70 | 534 | 49,3 | 21,2 |
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH603* | 60 | 76,2 | 235 | 311,2 | 158,8 | 6 1/4 – 12 | 63,5 | 25,4 | 91,3 | 54 | 3 – 12 | 79,4 | 607 | 55,9 | 27,2 |
RH606* | 60 | 152,4 | 311,2 | 463,6 | 158,8 | 6 1/4 – 12 | 63,5 | 25,4 | 91,3 | 54 | 3 – 12 | 79,4 | 1211 | 55,9 | 35,4 |
Tuote | Kapasiteetti | Isku | A | B | C | D | E | F | H | N | O | Männän pinta-ala | Öljy- tilavuus |
Kapasiteetti | Paino |
(tn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (in.) | (cm2) | (cm3) | (metr. tn) | (kg) | |
RH1003* | 100 | 76,2 | 254 | 330,2 | 212,7 | – | – | 31,8 | 127 | 79,4 | 4 1/8 – 12 | 133 | 1014 | 93,5 | 52,2 |
*) Sisältää kantokahvan.
**) Ei sisällä männän kierreadapteria. RH120 liitäntä 1/4 NPTF.