HDP A -sylinterit – Kaksitoiminen hydraulisylinteri – Osatek

HDP A -sylinterit

Simsonin HDP A -sarja tarjoaa huippulaadukkaan vaihtoehto teollisuus- ja kunnossapitokohteisiin, joissa sylinteriltä vaaditaan niin kaksitoimisuutta, keveyttä kuin reikämäntää. Monipuoliset sylinterit soveltuvat loistavasti niin työntö-, nosto- kuin vetotöihin, minkä lisäksi ne kestävät alumiinista valmistettuina myös erinomaisesti kosteutta. Mikä parasta, ovat alumiiniset HDP A -sarjan mallit äärimmäisen kevyitä vaihtoehtoja kaksitoimisiksi reikäsylintereiksi: kevyimmillään sarjan sylinterit painavat vain hieman alle kymmenen kiloa.

Isot laakeripinnat varmistavat, ettei epäkeskeinen kuorma aiheuta vahinkoa sylintereillä työskenneltäessä. Kaikista malleista vakiona löytyvät kantokahvat takaavat sylinterien helpon siirrettävyyden paikasta toiseen. Mikäli kaksitoimisuus ei ole reikäsylinterillesi välttämätön ominaisuus, tutustu yksitoimisiin Simson HPS A -reikäsylintereihin.

Miksi valita Simsonin HDP A -sarjan alumiininen reikäsylinteri?

  • kaksitoiminen
  • nostoteho 30-140 tonnia
  • merkittävästi terässylinteriä kevyempi
  • sopii syövyttäviin, räjähdysherkkiin ja kosteutta sisältäviin käyttöympäristöihin
  • kestävä, anodisoitu pinta
  • kaikissa malleissa kantokahvat
  • täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset

Varmista hydraulisylinteriesi toimivuus tulevissa projekteissa. Asiantuntijamme löytävät juuri sinulle sopivan reikäsylinterin laajasta valikoimastamme joko kokonaan omaksesi tai vuokralle. Huolehdimme myös nykyisten sylinteriesi huolloista, koeponnistuksista sekä varaosien toimituksista. Tutustuthan myös asennus- ja tunkkauspalvelujen tarjontaamme!

Capacity Stroke Model Cylinder area, cm2 Cylinder area, cm2 Oil cap, cm3 Oil cap, cm3 A B C D E F H1 H2 K L M N Connection Weight
ton (kN) mm SIMSON push pull push pull mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm NPT kg
30 (287) 50 HPD A 3050H 41 13 208 67 180,3 227,8 38 139,7 92,1 82,6 50,8 50,8 15,9 69,9 63,5 36,8 3/8” 9,1
30 (287) 101 HPD A 30100H 41 13 416 133 231,1 328,8 38 139,7 92,1 82,6 50,8 50,8 15,9 69,9 63,5 36,8 3/8” 11,3
30 (287) 152 HPD A 30152H 41 13 624 200 281,9 431,4 38 139,7 92,1 82,6 50,8 50,8 15,9 69,9 63,5 36,8 3/8” 13,6
30 (287) 254 HPD A 30254H 41 13 1040 332 383,5 635 38 139,7 92,1 82,6 50,8 50,8 15,9 69,9 63,5 36,8 3/8” 18,1
50 (465) 50 HPD A 5050H 66,5 22,1 337 112 180,3 227,8 53,9 190,5 117,5 104,8 50,8 50,8 15,9 92,1 85,7 36,8 3/8” 15
50 (465) 101 HPD A 50100H 66,5 22,1 675 225 231,1 328,8 53,9 190,5 117,5 104,8 50,8 50,8 15,9 92,1 85,7 36,8 3/8” 18,6
50 (465) 152 HPD A 50152H 66,5 22,1 1013 337 281,9 431,4 53,9 190,5 117,5 104,8 50,8 50,8 15,9 92,1 85,7 36,8 3/8” 22,6
50 (465) 254 HPD A 50254H 66,5 22,1 1689 563 383,5 635 53,9 190,5 117,5 104,8 50,8 50,8 15,9 92,1 85,7 36,8 3/8” 29,5
70 (688) 50 HPD A 7550H 98,3 40,1 499 203 244,6 278,6 69,8 228,6 142,9 123,8 63,5 50,8 15,9 121,9 90,2 22,9 3/8” 23,5
70 (688) 101 HPD A 75100H 98,3 40,1 998 407 295,4 379,4 69,8 228,6 142,9 123,8 63,5 50,8 15,9 121,9 90,2 22,9 3/8” 31,8
70 (688) 152 HPD A 75152H 98,3 40,1 1497 611 346,2 482,2 69,8 228,6 142,9 123,8 63,5 50,8 15,9 121,9 90,2 22,9 3/8” 38,6
70 (688) 254 HPD A 75254H 98,3 40,1 2495 1019 447,8 685,8 69,8 228,6 142,9 123,8 63,5 50,8 15,9 121,9 90,2 22,9 3/8” 45,3
100 (975) 50 HPD A 10050H 139,3 48,5 707 246 257,3 304 88,9 279,4 171,5 152,4 63,5 50,8 15,9 152,4 109,3 35,6 3/8” 42,1
100 (975) 101 HPD A 100100H 139,3 48,5 1415 492 308,1 404,8 88,9 279,4 171,5 152,4 63,5 50,8 15,9 152,4 109,3 35,6 3/8” 49
100 (975) 152 HPD A 100152H 139,3 48,5 2123 738 358,9 507,6 88,9 279,4 171,5 152,4 63,5 50,8 15,9 152,4 109,3 35,6 3/8” 56
100 (975) 254 HPD A 100254H 139,3 48,5 3539 1230 460,5 711,2 88,9 279,4 171,5 152,4 63,5 50,8 15,9 152,4 109,3 35,6 3/8” 65
140 (1355) 50 HPD A 15050H 193,6 70,8 1004 295 257,3 304 88,9 304 190,5 165,1 63,5 50,8 15,9 165,1 109,3 35,6 3/8” 52,1
140 (1355) 101 HPD A 150100H 193,6 70,8 2008 590 308,1 404,8 88,9 304 190,5 165,1 63,5 50,8 15,9 165,1 109,3 35,6 3/8” 61,2
140 (1355) 152 HPD A 150152H 193,6 70,8 3012 885 358,9 501,6 88,9 304 190,5 165,1 63,5 50,8 15,9 165,1 109,3 35,6 3/8” 71,6
140 (1355) 254 HPD A 150254H 193,6 70,8 5021 1476 460,5 711,2 88,9 304 190,5 165,1 63,5 50,8 15,9 165,1 109,3 35,6 3/8” 81,6

Hollow Plunger Cylinders, double acting - drawing