
RH -kaksitoimiset sylinterit
Kaksitoimiset Power Teamin RH reikäsylinterit ovat omiaan monipuolisiin ulosveto, kiristys, tai työntötehtäviin.
Power team sylintereiden ominaisuuksia:
Sylinteriporaukset on rullavalssattu. Tällä menetelmällä saadaan aikaiseksi kovempi ja tasaisempi pinta, parempi korroosionkesto ja 30 prosenttia pidempi tiivisteiden ikä.
Terässylintereiden kulutukselle altteimmat kohdat on pinnoitettu joko sinkki-, kromi-, tai Power Tech pinnoitteella.
Sylinteriputkien raaka-ainetangot on tutkittu magneettisesti.
Päätypysäytyslaakerilla varustetut sylinterit voidaan kuormittaa täydellä 700 barin paineella täyteen iskuunsa.
Kaikki sylinterit on testattu tehtaalla 861 barin paineella ennen pakkausta. (paitsi RT-sarja 700 bar)
Kiinnityskierteet lisävarusteille kestävät täyden sylinterikuorman.
Pinnat on maalattu kuumaepoksimenetelmällä
Kaikkiin sylintereihin on merkitty maksiminimellispaine, valmistusaika ja teho (short ton)
Täyttää standardien ANSI B30.1 ja CE vaatimukset.
Kaikilla sylintereillä Powerthon Lifetime Marathon Warranty.
Order number | Cylinder capacity (tons) | Stroke (mm) | Oil capacity (cu. cm) | Mounting holes and bolt circle (mm) | Cylinder effective area (sq. cm) | Metric tons at 700 bar | Weight (kg) | ||||
Push | Pull | Push | Pull | Push | Pull | Push | Pull | ||||
RH303 | 30 | 15 | 76,2 | 289 | 167 | 3/8-16 x 92,1 | 38 | 21,8 | 26,8 | 15,3 | 13,5 |
RH306D | 30 | 15 | 152,4 | 580 | 333 | 7/16-20 x 92,1 | 38 | 21,8 | 26,8 | 15,3 | 20,4 |
RH3010 | 30 | 20 | 257,2 | 1.082 | 672 | – | 42,2 | 26,1 | 29,7 | 18,3 | 27,7 |
RHA604D | 60 | 25 | 101,6 | 807 | 338 | 1/2-13 x 130,2 | 79,4 | 33,2 | 55,8 | 25,1 | 16,2 |
RH605* | 60 | 25 | 127 | 1.009 | 423 | 1/2-13 x 130,2 | 79,4 | 33,2 | 55,8 | 25,1 | 33,1 |
RH6010* | 60 | 40 | 257,2 | 2.181 | 1.427 | – | 84,8 | 55,4 | 59,6 | 38,9 | 54,5 |
RH1001 | 100 | 45 | 38,1 | 526 | 233 | 5/8-11 x 177,8 | 138 | 60,8 | 97 | 42,7 | 38,6 |
RH1006* | 100 | 50 | 152,4 | 1.971 | 1.076 | 1/2-13 x 139,7 | 129,2 | 70,5 | 90,8 | 49,6 | 43,1 |
RH10010* | 100 | 45 | 257,2 | 3.552 | 1.556 | – | 138 | 60,8 | 97 | 42,7 | 109 |
RH1505* | 150 | 70 | 127 | 2.475 | 1.207 | – | 194,1 | 94,8 | 136,9 | 66,8 | 67,2 |
RH1508* | 150 | 75 | 203,2 | 3.929 | 2.086 | – | 193,2 | 102,6 | 135,9 | 72,1 | 103,1 |
RH2008* | 200 | 75 | 203,2 | 5.307 | 2.093 | 1 1/4-7 x 198,1 | 260,9 | 102,9 | 183,5 | 72,4 | 142 |
* Supplied with carrying handles |
A | B | C | D | E | F | G | H | N | O | |
Order number | Retracted height (mm) | Extended height (mm) | Outside diameter (mm) | Collar thread (in.) | Collar thread length (mm) | Base to port (mm) | Cylinder top to port (mm) | Piston rod diameter (mm) | Center hole diameter (mm) | Insert thread size (in.) |
RH303 | 179,4 | 255,6 | 120,7 | – | – | 25,4 | 41,3 | 63,5 | 32,5 | 2 – 12 |
RH306D | 281 | 433,4 | 120,7 | – | – | 25,4 | 41,3 | 63,5 | 32,5 | 2 – 12 |
RH3010 | 438,2 | 695,3 | 114,3 | 4 1/2 -12 | 41 | 44,5 | 81 | 60,3 | 33,3 | 1 7/8 – 16 |
RHA604D | 241,3 | 342,9 | 177,8 | – | – | 39,7 | 57,2 | 101,6 | 54 | 3 – 12 |
RH605* | 241,3 | 368,3 | 165,9 | – | – | 25,4 | 44,5 | 101,6 | 54 | 3 – 12 |
RH6010* | 458,8 | 716 | 155,8 | 6 1/4 -12 | 47,6 | 54 | 81,8 | 92,1 | 54,4 | 3- 16 |
RH1001 | 165,1 | 203,2 | 212,7 | – | – | 31,8 | 58,7 | 127 | 79,8 | 4- 16 |
RH1006* | 314,3 | 466,7 | 184,2 | – | – | 37,3 | 59,1 | 111,1 | 52,4 | – |
RH10010* | 495,3 | 752,5 | 215,9 | 8 1/2 -12 | 57 | 63,5 | 91,7 | 139,7 | 79,8 | 4 1/2 – 12 |
RH1505* | 311,2 † | 438,2 | 215,9 | – | – | 37,3 | 68,3 | 139,7 | 65,1 | – |
RH1508* | 349,3 | 552,5 | 247,7 | – | – | 39,3 | 61,1 | 152,4 | 80,2 | 5 – 12 |
RH2008* | 408 | 611,2 | 273,1 | – | – | 57,2 | 81,8 | 190,5 | 103,2 | 6 – 12 |
* Supplied with carrying handles | ||||||||||
† Measured with 19 mm high serrated insert installed. |