R_L-sylinterit - Osatek

R_L-sylinterit

SPX FLOW Power Teamin R_L-lukkokaulus sylinterit soveltuvat erinomaisesti korkeapainehydrauliikkaa vaativiiin työkohteisiin, joissa sylinteriltä edellytetään tukevaa ja tarkasti suunniteltua runkorakennetta. R_L-malliston lukittavat sylinterit soveltuvat erinomaisesti muun muassa rakennustyömaille, kokoonpanevaan teollisuuteen sekä huoltotöitä vaativiin tuotantolaitoksiin. Lukittava kaulus takaa sylintereillä työskentelyn monipuolisuuden ja varmistaa niillä nostettavan kuorman pitkiksi ajoiksi. 

Ylivuotoreikä ja sylinterin korkeimman nostorajan merkintä välttävät sylintereillä työskentelyyn liittyvät turvallisuusriskit ja varmistavat, ettei sylinterin mäntä nouse liian korkealle. Mikäli etsit kevyempää sylinterivaihtoehtoa, tutustu alumiinirunkoisiin RA_L-sylintereihin.

Miksi valita SPX FLOW Power Teamin R_L-sarjan hydraulisylinteri?

  • yksitoiminen, jousipalautteinen
  • nostoteho 55-565 tonnia
  • kulutukselle alttiit kohdat käsitelty kromilla, sinkillä tai Power Tech -pinnoitemateriaalilla
  • pinnat maalattu kuumaepoksimenetelmällä
  • täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset

Löydät laajasta hydraulisylinterien tarjonnastamme ratkaisun kaikenlaisiin työkohteisiin. Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan tai vuokraamaan juuri oikean sylinterin, minkä lisäksi räätälöimme tarvittaessa työvälineen suoraan käyttökohteesi mukaan. Huolehdimme myös jo olemassa olevien sylinteriesi huolloista ja koeponnistuksista. Lisäksi asiantuntijamme tarjoavat konsultointi sekä asennus- ja tunkkauspalvelua hydraulisylinterin käyttöä vaativiin kohteisiin.

Order number Cylinder capacity (tons) Stroke (mm) Oil capacity (cu. Cm) Bore diameter (mm) Cylinder effective area (sq. cm) Metric tons at 700 bar Weight (kg)
R552L 55 50,8 362 95,3 71,2 50,1 15,3
R556L 55 152,4 1.087 95,3 71,2 50,1 26,3
R5510L 55 254 1.811 95,3 71,2 50,1 36,3
R1002L 100 50,8 677 130,2 133,1 93,4 30
R1006L 100 152,4 2.030 130,2 133,1 93,4 46,8
R10010L 100 254 3.383 130,2 133,1 93,4 64,5
R1502L 150 50,8 1.007 158,8 197,9 139,1 53
R1506L 150 152,4 3.019 158,8 197,9 139,1 80,4
R2002L 200 50,8 1.355 184,2 266,3 187,2 83,1
R2006L 200 152,4 4.062 184,2 266,3 187,2 117,6
R2802L 280 50,8 1.861 215,9 366 257,3 118,5
R2806L 280 152,4 5.583 215,9 366 257,3 163
R28010L 280 254 9.305 215,9 366 257,3 208,1
R3552L 355 50,8 2.326 241,3 457,2 321,4 173.0
R3556L 355 152,4 6.975 241,3 457,2 321,4 232,5
R4302L 430 50,8 2.841 266.7 558,5 392,7 252,4
R4306L 430 152,4 9.520 266.7 558,5 392,7 329,2
R43010L 430 254 14.201 266.7 558,5 392,7 405,9
R5652L 565 50,8 3.710 304,8 729,5 512,9 368,2
R5656L 565 152,4 11.129 304,8 729,5 512,9 468
R56510L 565 254 18.548 304,8 729,5 512,9 568
* Note: Supported loads not to exceed the rated capacity of the cylinders.
Not intended to support additional dynamic loads, such as those applied by moving vehicles.
A B C F H K T
Order number Retracted height (mm) Extended height (mm) Outside diameter (mm) Base to port (mm) Piston rod diameter (mm) Piston rod protrusion (mm) Nut thickness (mm)
R552L 161,9 212,7 125,4 25,4 95,3 3,2 36,5
R556L 263,5 415,9 125,4 25,4 95,3 3,2 36,5
R5510L 365,1 619,1 125,4 25,4 95,3 3,2 36,5
R1002L 184,2 235 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5
R1006L 285,8 438,2 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5
R10010L 387,4 641,4 165,1 25,4 130,2 3,2 44,5
R1502L 206,4 257,2 204,8 31,8 158,8 3,2 44,5
R1506L 308 460,4 204,8 31,8 158,8 3,2 44,5
R2002L 241,3 292,1 235 41,3 184,2 3,2 50,8
R2006L 342,9 495,3 235 41,3 184,2 3,2 50,8
R2802L 247,7 298,5 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2
R2806L 349,3 501,7 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2
R28010L 450,9 704,9 276,2 41,3 215,9 3,2 57,2
R3552L 292,1 342,9 298,5 54 241,3 3,2 60,3
R3556L 393,7 546,1 298,5 54 241,3 3,2 60,3
R4302L 333,4 384,2 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9
R4306L 435 587,4 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9
R43010L 536,6 790,6 330,2 63,5 266,7 3,2 69,9
R5652L 371,2 422,3 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4
R5656L 473,1 625,5 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4
R56510L 574,7 828,7 377,8 69,9 304,8 3,2 79,4

Cylinders - Locking Collar - RL Series Steel