RGG-sylinterit - Osatek

RGG-sylinterit

SPX FLOW Power Teamin yksitoimiset RGG-sylinterit tarjoavat suurta nostovoimaa vaativiin työkohteisiin. 55-200 tonnin mallit soveltuvat erinomaisesti muun muassa sillanrakennus- ja -kunnostustöihin, kun taas 250 tonnin ja sitä suurempitehoiset mallit ovat huippulaadukas ratkaisu esimerkiksi rakennustyömaille. Helposti käyttökohteeseen asennettavat sylinterit sisältävät vakiona pohjankiinnityskierteet sekä irrotettavat kantokahvat.

Vankkarakenteiset yksitoimiset sylinterit ovat erinomainen työväline muun muassa ammattilaisille, jotka tarvitsevat useasti työssään suuren nostotehon hydraulisylintereitä. Kaikki mallit toimitetaan vakiona 5 astetta kallistuvalla nostosatulalla. Mikäli tarvitset yksitoimisia sylintereitä nopeampikäyttöisemmän mallin, tutustu kaksitoimisiin RDG-sarjan hydraulisylintereihin.

Miksi valita SPX FLOW Power Teamin RGG-sarjan hydraulisylinteri?

  • vakiona pohjankiinnityskierteet
  • yksitoiminen, ei-jousipalautteinen
  • nostoteho 55-200 tonnia
  • kaikissa malleissa helposti irrotettavat nostosilmukat
  • kulutukselle alttiit kohdat käsitelty kromilla, sinkillä tai Power Tech -pinnoitemateriaalilla
  • pinnat maalattu kuumaepoksimenetelmällä
  • täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset

Ota rohkeasti yhteyttä ja varmista, että korkeapainehydrauliikkatuotteesi pystyvät vastaamaan kaikkiin työkohteesi asettamiin vaatimuksiin. Tarjoamme laajan valikoiman huolto ja koeponnistuspalveluita, joiden avulla varmistat hydraulisylinteriesi toimivuuden ja käyttöturvallisuuden. Mikäli tarvitset hydraulisylintereitä käyttöösi vain hetkellisesti, voit myös vuokrata ne kätevästi meiltä. Tutustu myös asiantuntijoidemme suorittamiin korkealaatuisiin asennus ja tunkkauspalveluihin.

Order Number Tonnage (s. tons) Stroke (mm) Swivel cap diameter (mm) Bore diameter (mm) Cylinder effective area (sq. cm) Oil Capacity (cu. cm) Int. Press. At cap (bar) Tons at 690 bar (metric tons) Weight kg
RGG552 55 50,8 70,6 95,3 71,3 362 687 50,1 17,7
RGG554 55 101,6 70,6 95,3 71,3 724.0 687 50,1 21,7
RGG556 55 152,4 70,6 95,3 71,3 1.086,0 687 50,1 25,8
RGG558 55 203,2 70,6 95,3 71,3 1.448,0 687 50,1 29,9
RGG5510 55 254 70,6 95,3 71,3 1.809,9 687 50,1 33,9
RGG5512 55 304,8 70,6 95,3 71,3 2.171,9 687 50,1 39,3
RGG5513 55 330,2 70,6 95,3 71,3 2.533,9 687 50,1 40,1
RGG5514 55 355,6 70,6 95,3 71,3 2.540 687 50,1 42,1
RGG752 75 50,8 82,3 111,2 97 492,7 688 68,2 23,3
RGG754 75 101,6 82,3 111,2 97 985,3 688 68,2 28,1
RGG756 75 152,4 82,3 111,2 97 1.478,0 688 68,2 33
RGG758 75 203,2 82,3 111,2 97 1.970,7 688 68,2 37,9
RGG7510 75 254 82,3 111,2 97 2.463,3 688 68,2 42,7
RGG7512 75 304,8 82,3 111,2 97 2.956,0 688 68,2 47,6
RGG7513 75 330,2 82,3 111,2 97 3.202,3 688 68,2 50
RGG7514 75 355,6 82,3 111,2 97 3.448,7 688 68,2 52,4
RGG1002 100 50,8 98,3 130,2 133,1 676,3 668 93,5 30,7
RGG1004 100 101,6 98,3 130,2 133,1 1.352,6 668 93,5 36,3
RGG1006 100 152,4 98,3 130,2 133,1 2.028,8 668 93,5 43
RGG1008 100 203,2 98,3 130,2 133,1 2.705,1 668 93,5 49,1
RGG10010 100 254 98,3 130,2 133,1 3.381,4 668 93,5 55,3
RGG10012 100 304,8 98,3 130,2 133,1 4.057,7 668 93,5 61,4
RGG10013 100 330,2 98,3 130,2 133,1 4.395,8 668 93,5 64,5
RGG10014 100 355,6 98,3 130,2 133,1 4.734,0 668 93,5 67,5
RGG1502 150 50,8 117,6 158,8 198 1.005,6 674 139,1 46,7
RGG1504 150 101,6 117,6 158,8 198 2.011,3 674 139,1 55
RGG1506 150 152,4 117,6 158,8 198 3.016,9 674 139,1 63,3
RGG1508 150 203,2 117,6 158,8 198 4.022,5 674 139,1 71,6
RGG15010 150 254 117,6 158,8 198 5.28,2 674 139,1 80
RGG15012 150 304,8 117,6 158,8 198 6.033,8 674 139,1 88,3
RGG15013 150 330,2 117,6 158,8 198 6.536,6 674 139,1 92,4
RGG15014 150 355,6 117,6 158,8 198 7.039,4 674 139,1 96,6
RGG2002 200 50,8 136,4 184,2 266,3 1.353,1 668 187,2 67,9
RGG2004 200 101,6 136,4 184,2 266,3 2.706,1 668 187,2 79,2
RGG2006 200 152,4 136,4 184,2 266,3 4.049,2 668 187,2 90,5
RGG2008 200 203,2 136,4 184,2 266,3 5.412,2 668 187,2 101,7
RGG20010 200 254 136,4 184,2 266,3 6.765,3 668 187,2 113,1
RGG20012 200 304,8 136,4 184,2 266,3 8.118,3 668 187,2 124,4
RGG20013 200 330,2 136,4 184,2 266,3 8.794.9 668 187,2 130
RGG20014 200 355,6 136,4 184,2 266,3 9.471,4 668 187,2 135,7
Order No Retracted height (mm) Extended height (mm) Cylinder diameter (mm) Base to port (mm) Piston rod diameter (mm) Swivel cap protrusion (mm)
RGG552 199,1 249,9 131,1 41 69,8 17
RGG554 249,9 351,5 131,1 41 69,8 17
RGG556 300,7 453,1 131,1 41 69,8 17
RGG558 351,5 554,7 131,1 41 69,8 17
RGG5510 402,3 656,3 131,1 41 69,8 17
RGG5512 453,1 757,9 131,1 41 69,8 17
RGG5513 478,5 808,7 131,1 41 69,8 17
RGG5514 503,9 859,5 131,1 41 69,8 17
RGG752 211,1 261,9 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG754 261,9 363,5 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG756 312,7 465,1 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG758 363,5 566,7 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG7510 414,3 668,3 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG7512 465,1 769,9 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG7513 490,5 820,7 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG7514 515,9 871,5 146,8 44,8 79,3 19,3
RGG1002 221 271,8 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG1004 271,8 373,4 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG1006 322,6 475 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG1008 373,4 576,6 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG10010 424,2 678,2 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG10012 475 779,8 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG10013 500,4 830,6 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG10014 525,8 881,4 165,9 47,1 95,2 23,4
RGG1502 238 288,8 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG1504 288,8 390,4 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG1506 339,6 492 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG1508 390,4 593,6 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG15010 441,2 695,2 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG15012 492 796,8 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG15013 517,4 847,6 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG15014 542,8 898,4 198,1 53,5 114,2 24,1
RGG2002 255 305,8 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG2004 305,8 407,4 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG2006 356,6 509 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG2008 407,4 610,6 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG20010 458,2 712,2 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG20012 509 813,8 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG20013 534,4 864,6 228,6 57,2 133,3 26,9
RGG20014 559,8 915,4 228,6 57,2 133,3 26,9
Tonnage 55 75 100 150 200
# of Base Mounting Holes 4 4 4 4 4
Base thread size M12X1.75 – 6H M12X1.75 – 6H M16X1.5 – 6H M16X1.5 – 6H M20X1.5 – 6H
Base thread depth (mm) 18,01 18,01 15,75 22,86 30,48
Base Mounting Diameter (mm) 76,97 92,96 101,6 130,05 145,29
Orientation Mounting hole orientation is not maintained to port location.
Tonnage 250 300 400 500 600
# of Base Mounting Holes 4 4 4 4 4
Base thread size M24x3.0 – 6H M24x.0 – 6H M30x3.5 – 6H M30x3.5 – 6H M33X2.0 – 6H
Base thread depth (mm) 37 37 45,7 38,1 49,5
Base Mounting Diameter (mm) 153,9 179,3 194,3 227,3 245,1
Orientation Mounting hole orientation is not maintained to port location.