RGG-sylinterit – Yksitoiminen hydraulisylinteri – Osatek

RGG-sylinterit

SPX FLOW Power Teamin yksitoimiset RGG-sylinterit tarjoavat suurta nostovoimaa vaativiin työkohteisiin. 55-200 tonnin mallit soveltuvat erinomaisesti muun muassa sillanrakennus- ja -kunnostustöihin, kun taas 250 tonnin ja sitä suurempitehoiset mallit ovat huippulaadukas ratkaisu esimerkiksi rakennustyömaille. Helposti käyttökohteeseen asennettavat sylinterit sisältävät vakiona pohjankiinnityskierteet sekä irrotettavat kantokahvat.

Vankkarakenteiset yksitoimiset sylinterit ovat erinomainen työväline muun muassa ammattilaisille, jotka tarvitsevat useasti työssään suuren nostotehon hydraulisylintereitä. Kaikki mallit toimitetaan vakiona 5 astetta kallistuvalla nostosatulalla. Mikäli tarvitset yksitoimisia sylintereitä nopeampikäyttöisemmän mallin, tutustu kaksitoimisiin RDG-sarjan hydraulisylintereihin.

Miksi valita SPX FLOW Power Teamin RGG-sarjan hydraulisylinteri?

  • vakiona pohjankiinnityskierteet
  • yksitoiminen, ei-jousipalautteinen
  • nostoteho 55-200 tonnia
  • kaikissa malleissa helposti irrotettavat nostosilmukat
  • kulutukselle alttiit kohdat käsitelty kromilla, sinkillä tai Power Tech -pinnoitemateriaalilla
  • pinnat maalattu kuumaepoksimenetelmällä
  • täyttää ANSI B30.1 -standardin vaatimukset

Ota rohkeasti yhteyttä ja varmista, että korkeapainehydrauliikkatuotteesi pystyvät vastaamaan kaikkiin työkohteesi asettamiin vaatimuksiin. Tarjoamme laajan valikoiman huolto ja koeponnistuspalveluita, joiden avulla varmistat hydraulisylinteriesi toimivuuden ja käyttöturvallisuuden. Mikäli tarvitset hydraulisylintereitä käyttöösi vain hetkellisesti, voit myös vuokrata ne kätevästi meiltä. Tutustu myös asiantuntijoidemme suorittamiin korkealaatuisiin asennus ja tunkkauspalveluihin.

Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG552 55 50,8 199,1 249,9 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 362 50,1 17,7
RGG554 55 101,6 249,9 351,5 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 724 50,1 21,7
RGG556 55 152,4 300,7 453,1 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 1086 50,1 27,1
RGG558 55 203,2 351,5 554,7 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 1448 50,1 31,2
RGG5510 55 254 402,3 656,3 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 1809,9 50,1 35,3
RGG5512 55 304,8 453,1 757,9 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 2171,9 50,1 39,3
RGG5513 55 330,2 478,5 808,7 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 2352,9 50,1 41,4
RGG5514 55 355,6 503,9 859,5 131,1 41 69,8 17 70,6 95,3 71,3 2533,9 50,1 43,4
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG752 75 50,8 211,1 261,9 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 492,7 68,2 23,4
RGG754 75 101,6 261,9 363,5 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 985,3 68,2 30,5
RGG756 75 152,4 312,7 465,1 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 1478 68,2 35,3
RGG758 75 203,2 363,5 566,7 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 1970,7 68,2 40,2
RGG7510 75 254 414,3 668,3 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 2463,3 68,2 45,1
RGG7512 75 304,8 465,1 769,9 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 2956 68,2 49,9
RGG7513 75 330,2 490,5 820,7 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 3202,3 68,2 52,3
RGG7514 75 355,6 515,9 871,5 146,8 44,8 79,3 19,3 82,3 111,2 97 3448,7 68,2 54,8
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG1002 100 50,8 221 271,8 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 676,3 93,6 32,2
RGG1004 100 101,6 271,8 373,4 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 1352,6 93,6 38,4
RGG1006 100 152,4 322,6 475 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 2028,8 93,6 44,5
RGG1008 100 203,2 373,4 576,6 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 2705,1 93,6 50,6
RGG10010 100 254 424,2 678,2 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 3381,4 93,6 56,8
RGG10012 100 304,8 475 779,8 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 4057,7 93,6 62,9
RGG10013 100 330,2 500,4 830,6 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 4395,8 93,6 66
RGG10014 100 355,6 525,8 881,4 165,9 47,1 95,2 23,4 98,3 130,2 133,1 4734 93,6 69,1
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG1502 150 50,8 238 288,8 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 1005,6 139,2 46,7
RGG1504 150 101,6 288,8 390,4 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 2011,3 139,2 54,9
RGG1506 150 152,4 339,6 492 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 3016,9 139,2 63,1
RGG1508 150 203,2 390,4 593,6 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 4022,5 139,2 71,2
RGG15010 150 254 441,2 695,2 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 5028,2 139,2 79,4
RGG15012 150 304,8 492 796,8 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 6033,8 139,2 87,6
RGG15013 150 330,2 517,4 847,6 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 6536,6 139,2 91,7
RGG15014 150 355,6 542,8 898,4 195,6 53,5 114,2 24,1 117,6 158,8 198 7039,4 139,2 95,7
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG2002 200 50,8 255 305,8 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 1353,1 187,2 67,4
RGG2004 200 101,6 305,8 407,4 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 2706,1 187,2 78,5
RGG2006 200 152,4 356,6 509 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 4059,2 187,2 89,5
RGG2008 200 203,2 407,4 610,6 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 5412,2 187,2 100,6
RGG20010 200 254 458,2 712,2 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 6765,3 187,2 111,7
RGG20012 200 304,8 509 813,8 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 8118,3 187,2 122,7
RGG20013 200 330,2 534,4 864,6 226,8 57,2 133,3 26,9 136,4 184,2 266,3 8794,9 187,2 128,3
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG2502 250 50,8 261,6 312,4 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 1647,4 228 87,2
RGG2504 250 101,6 312,4 414 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 3294,8 228 101,2
RGG2506 250 152,4 363,2 515,6 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 4942,2 228 115,1
RGG2508 250 203,2 414 617,2 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 6589,6 228 129,1
RGG25010 250 254 464,8 718,8 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 8237 228 143
RGG25012 250 304,8 515,6 820,4 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 9884,4 228 156,9
RGG25013 250 330,2 541 871,2 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 10708,1 228 163,9
RGG25014 250 355,6 566,4 922 250,2 59,7 152,3 28,4 141,2 203,3 324,3 11531,8 228 170,9
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG3002 300 50,8 272,8 323,6 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 2084,9 288,5 114
RGG3004 300 101,6 323,6 425,2 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 4169,7 288,5 131
RGG3006 300 152,4 374,4 526,8 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 6254,6 288,5 148
RGG3008 300 203,2 425,2 628,4 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 8339,5 288,5 164,5
RGG30010 300 254 476 730 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 10424,3 288,5 182
RGG30012 300 304,8 526,8 831,6 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 12509,2 288,5 198,9
RGG30013 300 330,2 552,2 882,4 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 13551,6 288,5 207,4
RGG30014 300 355,6 577,6 933,2 281,4 63 165 32,5 169,2 228,7 410,4 14594,1 288,5 215,9
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG4002 400 50,8 306,6 357,4 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 2837,6 392,6 177,2
RGG4004 400 101,6 357,4 459 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 5675,1 392,6 200,1
RGG4006 400 152,4 408,2 560,6 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 8512,7 392,6 223
RGG4008 400 203,2 459 662,2 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 11350,2 392,6 245,8
RGG40010 400 254 509,8 763,8 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 14187,8 392,6 268,7
RGG40012 400 304,8 560,6 865,4 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 17025,4 392,6 291,6
RGG40013 400 330,2 586 916,2 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 18444,1 392,6 303
RGG40014 400 355,6 611,4 967 328,4 70,3 190,4 37,1 197,4 266,8 558,6 19862,9 392,6 314,5
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG5002 500 50,8 311,9 362,7 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 3403,7 471 205
RGG5004 500 101,6 362,7 464,3 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 6807,3 471 240,6
RGG5006 500 152,4 413,5 565,9 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 10211 471 267,4
RGG5008 500 203,2 464,3 667,5 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 13614,7 471 294,1
RGG50010 500 254 515,1 769,1 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 17018,4 471 320,8
RGG50012 500 304,8 565,9 870,7 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 20422 471 347,5
RGG50013 500 330,2 591,3 921,5 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 22123,9 471 360,9
RGG50014 500 355,6 616,7 972,3 359,7 73,6 203,1 39,4 216,2 292,2 670 23825,7 471 374,3
Tuote Kapasiteetti Isku A B C F H K Nostosatulan halkaisija Sylinterin sisähalkaisija Männän pinta-ala Öljytilavuus Kapasiteetti Paino
  (tn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm2) (cm3) (metr. tn) (kg)
RGG6002 600 50,8 324,1 374,9 391,2 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 4021,2 556,4 255
RGG6004 600 101,6 374,9 476,5 391,2 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 8042,5 556,4 287,7
RGG6006 600 152,4 425,7 578,1 391,2 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 12063,7 556,4 320,5
RGG6008 600 203,2 476,5 679,7 391,2 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 16085 556,4 353,2
RGG60010 600 254 527,3 781,3 391,2 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 20106,2 556,4 385,9
RGG60012 600 304,8 578,1 882,9 391,2 76,8 228,5 41,4 235 317,6 791,6 24127,4 556,4 418,7
RGG60013 600 330.2 603.5 933.7 391.2 76.8 228.5 41.4 235.0 317.6 791.6 26138.0 556.4 435.0